Komunikat o twardości wody
                    
                                                
            
            
                            
                                            
    
        
                        
        
            Komunikat Wodociągów Miasta Krakowa S.A.
w sprawie twardości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do sieci miejskiej Krakowa
	Tabela 1. Wartości średnie za okres: od 01.03.2025 do 31.05.2025
	
		
			| Jednostka | 
			ZUW Raba | 
			ZUW Rudawa | 
			ZUW Dłubnia | 
			ZUW Bielany | 
		
	
	
		
			| mg CaCO3/dm3 | 
			150 | 
			292 | 
			301 | 
			301 | 
		
		
			| mmol/dm3 | 
			1,5 | 
			2,9 | 
			3,0 | 
			3,0 | 
		
		
			| mval/dm3 | 
			3,0 | 
			5,8 | 
			6,0 | 
			6,0 | 
		
		
			| stopnie niemieckie [ºN] | 
			8,4 | 
			16,3 | 
			16,8 | 
			16,9 | 
		
		
			| stopnie angielskie [ºA] | 
			10,6 | 
			20,5 | 
			21,2 | 
			21,2 | 
		
		
			| stopnie francuskie [ºF] | 
			15,0 | 
			29,2 | 
			30,1 | 
			30,1 | 
		
	
Objaśnienia do tabeli:
	- ZUW – zakład uzdatniania wody
 
	- stopnie niemieckie [ºN] – inne oznaczenia to [dGH] lub [dKH] lub [ºdH]
 
	- stopnie angielskie [ºA] – inne oznaczenia to [gb] lub [ºClarka]
 
	- stopnie francuskie [ºF] – inne oznaczenia to [TH]
 
	
	Tabela 2. Skala opisowa twardości wody
	
	
		
			| Woda | 
			mg CaCO3/dm³ | 
			mmol/dm³ | 
			mval/dm³ | 
			stopnie niemieckie | 
		
	
	
		
			| Bardzo miękka | 
			0-85 | 
			0-0,89 | 
			0-1,78 | 
			0-5 | 
		
		
			| Miękka | 
			85-170 | 
			0,89-1,78 | 
			1,78-3,57 | 
			5-10 | 
		
		
			| Średnio twarda | 
			170-340 | 
			1,78-3,57 | 
			3,57-7,13 | 
			10-20 | 
		
		
			| Twarda | 
			340-510 | 
			3,57-5,35 | 
			7,13-10,7 | 
			20-30 | 
		
		
			| Bardzo twarda | 
			>510 | 
			>5,35 | 
			>10,7 | 
			>30 |